2018年02月14日(水) 受験・入試
合格発表速報2/14[薬学部]
立命館大学薬学部の合格者受験番号がインターネットで確認出来ます。
2018/2/14の13:00~公開
http://www.univ-gokaku.jp/rits/gou641_index.html
薬学科の志願者数・合格者数・合格率をまとめました。
薬学科 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
全学統一(理系) | 246 | 81 | 32.9% |
薬学方式 | 482 | 113 | 23.4% |
センター7科目 | 325 | 75 | 23.1% |
センター3教科 | 268 | 25 | 9.3% |
全体 | 1321 | 294 | 22.3% |
創薬科学科の志願者数・合格者数・合格率をまとめました。
創薬科学科 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
全学統一(理系) | 77 | 30 | 39.0% |
薬学方式 | 214 | 81 | 37.9% |
センター7科目 | 85 | 35 | 41.2% |
センター3教科 | 139 | 34 | 24.5% |
全体 | 515 | 180 | 35.0% |
情報は役に立ちましたか?あなたの評価は?
※5段階評価。★を押して簡単に評価できます。